Термины¶
В настоящем документе используются термины, которые приведены в таблице.
Перечень терминов и определений
| Термин | Определение |
|---|---|
| Аппендер | Компонент, который отвечает за запись данных (например, логов) в конечное место назначения |
| Брокер сообщений | Тип построения архитектуры, при котором элементы системы «общаются» друг с другом с помощью посредника |
| Заказчик | Субъект, по заданию которого оказывается услуга |
| Интерфейс | Совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с web-сайтом или любым другим приложением через браузер |
| Контент | Блок информации на запоминающем устройстве (в хранилище контента), имеющий определенное логическое представление в виде заданной последовательности байтов. Контент может быть 3 типов: вложение, образ, подпись. Контент может быть сохранен в нескольких версиях |
| Нода | Узел сети, запущенный на компьютере или выделенном сервере, который хранит копию (полную или частичную) истории блоков и участвует в обработке транзакций |
| Объект | Единица, размещенная в прикладном решении для обработки и хранения |
| Партиционирование | Разделение таблицы на отдельные части (партиции) с целью улучшить производительность выполнения SQL-запросов |
| Платформа | Программное обеспечение LDM. CONTENT SERVICES PLATFORM (LDM. CSP) / ЛДМ. ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-СЕРВИСОВ (ЛДМ.ПКС) |
| Сайзинг | Процесс планирования ИТ-инфраструктуры под текущие бизнес-процессы компании с учетом их предполагаемого роста |
| Сервлет | Специальный интерфейс или класс в языке программирования Java, который используется для обмена информацией между серверной и клиентской частями веб-приложений |
| Прикладное решение, LDM.Box | Программное обеспечение LDM.СSP.Box (LDM.Box) / ЛДМ.ПКС.Бокс (ЛДМ.Бокс) |
| Стартер | Предварительно упакованный набор зависимостей и сконфигурированных бинов, которые упрощают настройку проектов, предоставляя готовые решения для конкретных задач |
| Технологический стек | Набор технологий, используемых для разработки ПО, включающий языки программирования, фреймворки, библиотеки, сторонние программы и другие инструменты |
| Фреймворк | Программная платформа, определяющая структуру программной системы |
| Хранилище | Цифровая система хранения, которая выполняет объединение и согласование больших объемов данных из разных источников |
| Шардинг | Метод горизонтального масштабирования баз данных, при котором большая база данных разбивается на более мелкие независимые части, называемые шардами |
| Acceptance тесты | Приемочные тесты |
| Active Directory | Решение, позволяющее объединить различные объекты сети в единую систему |
| AlmaLinux | Операционная система на базе ядра Linux |
| Apache Kafka, Kafka | Распределенный программный брокер сообщений с открытым исходным кодом |
| Apache Maven | Инструмент для автоматической сборки проектов на основе описания их структуры в специальных файлах на языке POM (Project Object Model) |
| Astra Linux | Операционная система на базе ядра Linux |
| Backend | Внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей |
| Camunda BPM | Open-source-платформа (движок), написанная на языке программирования Java, используемая для создания бизнес-логики |
| Debezium | Платформа с открытым исходным кодом для захвата изменений в базах данных |
| Elasticsearch | Масштабируемая утилита полнотекстового поиска и аналитики |
| Feign | Декларативный HTTP-клиент |
| Fast Report | Генератор отчетов, инструмент для создания структурированных документов на основе данных из различных источников |
| Frontend | Презентационная часть информационной или программной системы, ее пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты |
| Gatling | Инструмент для нагрузочного тестирования с открытым исходным кодом |
| GitLab | Платформа для управления проектами |
| Grafana | Платформа с открытым исходным кодом для визуализации, мониторинга и анализа данных |
| Helm | Средство упаковки с открытым исходным кодом, которое помогает установить приложения Kubernetes и управлять их жизненным циклом |
| IntelliJ IDEA | Интегрированная среда разработки программного обеспечения для многих языков программирования |
| Jaeger | Программное обеспечение, используемое для отслеживания и устранения проблем во взаимосвязанных программных компонентах (микросервисах) |
| Java | Типизированный объектно-ориентированный язык программирования общего назначения |
| Java-бины (JavaBeans) | Классы в языке Java, которые соответствуют определенным соглашениям о кодировании, структуре и поведении |
| JavaScript | Язык программирования, с помощью которого сайты делают интерактивными |
| JUnit | Фреймворк для языка программирования Java, предназначенный для автоматического тестирования программ |
| Keycloak | Продукт с открытым кодом для реализации single sign-on с возможностью управления доступом |
| Kubernetes, K8S | Открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений – автоматизации их развертывания, масштабирования и координации в условиях кластера |
| LibreOffice | Кроссплатформенный свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом |
| Loki | Решение для хранения и просмотра логов |
| MinIO | Cервер хранения объектов с открытым исходным кодом |
| MongoDB | Документоориентированная система управления базами данных, не требующая описания схемы таблиц |
| Node.js | Кроссплатформенная программная платформа с открытым исходным кодом |
| OAuth 2.0 | Протокол авторизации, который позволяет одному приложению получить ограниченный доступ к данным на другом сервисе без передачи логина и пароля |
| OpenOffice | Свободный пакет офисных приложений с открытым исходным кодом |
| Open XML | Открытый стандарт для хранения и представления текстовых документов, презентаций и электронных таблиц |
| OpenJDK | Открытая среда разработки языка Java |
| OpenSearch | Распределенная система для поиска, аналитики и визуализации данных с открытым исходным кодом |
| PostgreSQL, Postgres | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных |
| Redis | Резидентная система управления базами данных класса NoSQL, работающая со структурами данных типа «ключ – значение» |
| Spring Boot | Микрофреймворк с открытым исходным кодом, предназначенный для создания приложений с помощью микросервисов |
| Spring Cloud | Проект, позволяющий создавать распределенные приложения с микросервисной архитектурой |
| Syslog | Стандартизированный протокол для сбора, передачи и хранения сообщений журналов (логов) в компьютерных системах и сетях |
| Swagger | Спецификация для машиночитаемого описания HTTP API |
| Универсальный формат файлов, который позволяет пользователям представлять и обмениваться документами независимо от программного обеспечения, оборудования или операционной системы | |
| Prometheus | Система мониторинга различных систем и сервисов, с помощью которой системные администраторы могут собирать информацию о текущих параметрах, настраивать хуки для получения иных уведомлений |
| Redis | Резидентная система управления базами данных класса NoSQL |
| Redis Cluster | Распределенная реализация системы управления базами данных Redis, предназначенная для горизонтального масштабирования и обеспечения высокой доступности |
| S3 | Протокол, предоставляющий возможность хранения и получения любого объема данных в любое время из любой точки сети |
| TypeScript | Cтрого типизированный язык программирования, построенный на JavaScript |
| Vue.js | Прогрессивный фреймворк для разработки пользовательских интерфейсов и одностраничных web-приложений на языке JavaScript |
| WebSocket | Cетевой протокол передачи данных, который обеспечивает постоянное двустороннее (full-duplex) соединение между клиентом и сервером |
| WebStorm | Интегрированная среда разработки, разработанная на основе платформы IntelliJ IDEA |
| Zeebe | Распределенный движок автоматизации бизнес-процессов |