Среда развертывания¶
Общая схема развертывания компонент Платформы представлена на рисунке ниже.
Типовой сайзинг базового профиля представлен в таблице.
Типовой сайзинг базового профиля
| System Name | Назначение | CPU | RAM(GB) | HDD ОС (GB) | HDD APP (GB) | HDD DATA (GB) | HDD4 DATA (GB) | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦОД1 | 124 | 664 | 1080 | 2, 315 | 1,142 | 992 | 27 | |
| Srv1 | K8S MasterNode 01 | 2 | 6 | 40 | 150 | - | - | 1 |
| Srv2 | K8S MasterNode 02 | 2 | 6 | 40 | 150 | - | - | 1 |
| Srv3 | K8S MasterNode 03 | 2 | 6 | 40 | 150 | - | - | 1 |
| Srv4 | Сервер приложений (worker node 01) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv5 | Сервер приложений (worker node 02) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv6 | Сервер приложений (worker node 03) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv7 | Сервер приложений (worker node 04) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv8 | Сервер приложений (worker node 05) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv9 | Сервер приложений (worker node 06) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv10 | Сервер приложений (worker node 07) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv11 | Сервер приложений (worker node 08) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv12 | Сервер приложений (worker node 09) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv13 | Сервер приложений (worker node 10) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv14 | Сервер приложений (worker node 11) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv15 | Сервер приложений (worker node 12) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv16 | Сервер приложений (worker node 13) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv17 | Сервер приложений (worker node 14) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv18 | Сервер приложений (worker node 15) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv19 | Сервер приложений (worker node 16) | 6 | 24 | 40 | 50 | - | - | 1 |
| Srv23 | Сервер Kafka Broker 01 | 2 | 32 | 40 | 5 | 64 | 64 | 1 |
| Srv24 | Сервер Kafka Broker 02 | 2 | 32 | 40 | 5 | 64 | 64 | 1 |
| Srv25 | Сервер Kafka Broker 03 | 2 | 32 | 40 | 5 | 64 | 64 | 1 |
| Srv32 | Сервер Postgres (primary) | 16 | 126 | 40 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| Srv46 | Elasticsearch 01 | 4 | 8 | 40 | 150 | 150 | 100 | 1 |
| Srv47 | Elasticsearch 02 | 4 | 8 | 40 | 150 | 150 | 100 | 1 |
| Srv48 | Elasticsearch 03 | 4 | 8 | 40 | 150 | 150 | 100 | 1 |
| Srv49 | Keycloak + Redis | 4 | 16 | 40 | 100 | - | - | 1 |
| Всего | 142 | 664 | 1080 | 2,315 | 1,142 | 992 | 27 |
